※ 원문 표의 앞부분이 누락되어 있습니다.
| 2016년05월 | 5,725,590 | 4,656,698 | 1,462,268 | 합계 | 36,335,825 | 37,305,857 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016년06월 | 3,166,965 | 4,624,732 | 4,501 | 차기이월 | - | - | 30,693 |
| 2016년07월 | 2,086,800 | 248,830 | 1,842,471 |
- 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위 : 원)
| 14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01 | 사무비 | 4 | 국민연금, 유류비 | 683,951 |
| 2016-02 | 사무비 | 6 | 국민연금,사무비,과태료 | 636,860 |
| 2016-03 | 사무비 | 9 | 4대보험,과태료,사무비 | 586,898 |
| 2016-04 | 사무비 | 2 | 사무비 | 760,790 |
| 2016-05 | 사무비 | 14 | 4대보험,국민연금,화한비,사무비 | 1,356,698 |
| 2016-06 | 사무비 | 12 | 국민연금,4대보험,사무비 | 547,732 |
| 2016-07 | 사무비 | 3 | 사무비 | 248,830 |
| 2016-08 | 사무비 | 14 | 국민연금,4대보험,사무비,식비 | 886,062 |
| 2016-09 | 사무비 | 4 | 사무비,국민연금 | 186,900 |
| 2016-10 | 사무비 | 3 | 사무비 | 149,950 |
| 2016-11 | 사무비 | 14 | 4대보험,국민연금,사무비 | 3,669,581 |
| 2016-12 | 사무비 | 29 | 4대보험,사무비,행사비 | 3,314,605 |
| 19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 인건비 | 2 | 이준성,최정숙 | 24,280,000 |
| 구청 과태료 | 1 | 마포구청 징수과 | 1,500,600 | |
| 4대보험 | 2 | 한화갑,이준성 | 2,951,120 | |
| 행사 화환 | 1 | 미성화원 | 1,600,000 | |
| 신문구독 | 4 | 동아,조선,중앙, 경향 | 720,000 | |
| 차량 관리 및 유류 | 10 | 차랴 관리 및 가스, 주유비 | 680,509 | |
| 사무비 | 25 | 식비,사무비,인터넷,전화,기타 잡비 | 5,573,628 | |
| 합계 | 45 | 37,305,857 |
4.기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위 : 원)
| 24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 |
|---|
첨부파일
- 연간기부금모금액_활용실적명세서20180528183355.xls (43.0KB)